详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 农林牧渔,综合 |
便携式多参数水质测定仪SH7210产品特点:
Ø提供多种读数模式,包括浓度、%透光率,吸光度,可满足用户不同读值需求。
Ø可设置收藏菜单,方便快速选中常用测量程序。
Ø具备空白调节和标准调节功能,可校正不同批次试剂之间的差异。
Ø屏幕具有背光显示功能,便于用户在光线较暗的场所或阳光直射下操作仪器。
Ø可选中文操作界面,简洁直观的指示图标能够引导用户完成程序或菜单设置,界面更加友好易用。
Ø符合人体工学设计,便于操作,采用IP66防护等级,防跌落及抗震性能佳,特别适合野外现场测量及应急场合测量。
应用行业:多参数水质测试仪适用于市政污水、自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、水处理、环境监测、工业过程监测及教育、农业等行业的水质检测。
便携式多参数水质测定仪SH7210技术参数:
显示屏: | 彩色大屏 |
检测方式: | 光度法和电极法两种检测方式,两种检测方式根据测试项目适配不同检测方式 |
检测项目 | COD、氨氮、总氮、总磷、余氯、总氯、硝氮、TOC、浊度、臭氧、二氧化氯、亚硝酸盐、挥发酚、总硬度、氰、氟、六价铬、总铬、铜、铁、亚铁、过氧化氢、锰、镍、锌、PH、CODmn(酸法)、ORP、电导率、溶解氧、余氯、溶解臭氧、浊度、悬浮物、COD、叶绿素、蓝绿藻、温度等参数,非常适合对污水、地表水、自来水、锅炉水等水样的检测与测量。 |
光度法光源: | LED |
光源波长: | 420nm、520nm、560nm、610nm、350nm、450nm、810nm |
波长选择: | 自动选择 |
波长精度: | ±1nm |
光度测量范围: | 0-2 Abs |
读数模式: | 浓度、吸光度、%透光率 |
内置测量程序: | 80条 |
用户自建曲线功能: | 有 |
数据储存: | 500条(带结果、时间、日期、样品ID、用户ID) |
界面语言: | 中文、英文 |
操作环境: | 0~50℃,最大90%相对湿度(无冷凝) |
储藏环境: | -30~60℃,最大90%相对湿度(无冷凝) |
样品瓶种类: | 25mm圆形,16mm圆形(需适配器) |
电源: | 8500mAh锂电池 |
自动关机: | 支持 |
数据传输: | USB2.0,无线(选配) |
防护等级: | IP66 |
尺寸: | 235×102×46mm |
重量: | 约0.68kg |
产品咨询
电话
微信扫一扫